Metallpriser
Her på våre sider kan du følge metallprisene fra dag til dag, og sammenligne priser i vår historiske graf. Dette gjør du ved å velge ulike valutta og metaller innenfor et bestemt tidspunkt.
Gull, platina og palladium viser prisen per gram, mens prisen på sølv vises per kilo.
Dersom du har spørsmål angående metallprisene, kan du kontakte oss her.
Prisindikasjon
(Sveip til høyre på mobil) →
| SEK | NOK | EUR | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AU | 1.360,26 | 1.340,13 | 124,49 | 144,57 | /g |
| PD | 417,73 | 411,45 | 38,25 | 44,40 | /g |
| PT | 586,82 | 577,99 | 53,73 | 62,37 | /g |
| AG | 22.959,54 | 22.654,19 | 2.103,55 | 2.444,74 | /kg |
| RH | 2.936,74 | 2.893,35 | 268,73 | 312,67 | /g |
Tabellen oppdateres flere ganger daglig. For siste oppdatering, hold musepekeren over tallet.
Historiske priser
Eksempler på hva du kan få for smykkene dine akkurat nå:
(Prisene er estimert basert på metallprisen på nåværende tidspunkt.
Faktisk pris på dine metaller vil bli beregnet på verdivurderingstidspunktet.)
I dag kjøper vi mynter for:
(NB: Prisene som vises er veiledende og basert på gjeldende metallpris. Endelig verdivurdering fastsettes etter kvalitet på metall og aktuell pris på vurderingstidspunktet.)
I dag kjøper vi for:
(Sveip til høyre på mobil) →
| Navn | Pris (NOK) | |
|---|---|---|
| 1 kg Sirk. Viking Eric Bloodaxe Sølv Myntbarre | 21.639,- | /pcs |
| 1 oz Sirkulert Maple Leaf Gullmynt | 40.664,- | /pcs |
| 1 oz Sirkulert Maple Leaf Sølvmynt | 670,- | /pcs |
| 1 oz Sirkulert Viking Harald Hårfagre Gullmynt | 40.872,- | /pcs |
| 1/10 oz Sirkulert American Eagle Gullmynt | 4.066,- | /pcs |
| 1/2 oz Sirkulert Alt For Norge Gullmynt | 19.710,- | /pcs |
| 1/2 oz Sirkulert Maple Leaf Gullmynt | 20.332,- | /pcs |
| 2 oz Sirkulert Tudor Beasts Yale Of Beauf Sølvmynt | 1.339,- | /pcs |
| 250 g Sirkulert St. Helena East India Comp | 5.382,- | /pcs |
| 830 Sølv | 11.305,- | /kg |
| 925 Sølv | 12.599,- | /kg |
| 999 Fintsølv | 13.620,- | /kg |
| Fintgullbarre Sirkulert | 1.294,- | /g |
| Gull 10K | 422,- | /g |
| Gull 333 - 8K | 338,- | /g |
| Gull 375 - 9K | 380,- | /g |
| Gull 585 - 14K | 601,- | /g |
| Gull 750 - 18K | 755,- | /g |
| Gull 916 - 22K | 923,- | /g |
| Gull 999 - 24K | 1.201,- | /g |
| Sirkulert Britisk Sovereign Gullmynt | 9.263,- | /pcs |
| Sirkulert Fintsølvbarre | 21.090,- | /kg |
NB: Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du og ikke kopiere eller på annen måte gjengi, tilpasse, overføre, modifisere, anvende innholdet (inkludert, men ikke begrenset til, enkeltpriser, grafer eller nyhetsinnhold) uten på forhånd å ha innhentet skriftlig samtykke fra oss.
Data kan når som helst fjernes fra dette nettstedet. Kontinuerlig levering av data er ikke garantert. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav.
Data og varemerker brukes med lisens fra LME. LME er ikke involvert og påtar seg intet ansvar overfor tredjepart i forbindelse med bruk av data og varemerker. Videre bruk av data og varemerker av tredjeparter er ikke tillatt.