Her på våre sider kan du følge metallprisene fra dag til dag, og sammenligne priser i vår historiske graf. Dette gjør du ved å velge ulike valutta og metaller innenfor et bestemt tidspunkt.
Gull, platina og palladium viser prisen per gram, mens prisen på sølv vises per kilo.
Dersom du har spørsmål angående metallprisene, kan du kontakte oss her.
I dag kjøper vi metaller fra private for:
Merk at alle prisene som vises her er veiledende, og oppdateres mandag – fredag.
Navn | Pris (NOK) | |
---|---|---|
1 kg Sirkulert Viking Sølv Myntbarre | 15.415,- | /pcs |
1 oz Sirkulert Maple Leaf Gullmynt | 39.318,- | /pcs |
1 oz Sirkulert Maple Leaf Sølvmynt | 477,- | /pcs |
1 oz Sirkulert Viking Gullmynt | 39.519,- | /pcs |
1/10 oz Sirkulert American Eagle Gullmynt | 3.335,- | /pcs |
1/10 oz Sirkulert American Eagle Gullmynt | 3.932,- | /pcs |
1/2 oz Sirkulert Alt For Norge Gullmynt | 19.057,- | /pcs |
1/2 oz Sirkulert Maple Leaf Gullmynt | 19.659,- | /pcs |
2 oz Sirkulert Tudor Beasts Yale Of Beauf Sølvmynt | 954,- | /pcs |
250 g Sirkulert St. Helena East India Comp | 3.834,- | /pcs |
830 Sølv | 9.742,- | /kg |
925 Sølv | 10.857,- | /kg |
999 Fintsølv | 11.737,- | /kg |
Fintgullbarre Sirkulert | 1.251,- | /g |
Gull 10K | 408,- | /g |
Gull 333 - 8K | 326,- | /g |
Gull 375 - 9K | 368,- | /g |
Gull 585 - 14K | 581,- | /g |
Gull 750 - 18K | 730,- | /g |
Gull 916 - 22K | 892,- | /g |
Gull 999 - 24K | 1.161,- | /g |
Sirkulert Britisk Sovereign Gullmynt | 8.957,- | /pcs |
Sirkulert Fintsølvbarre | 15.180,- | /kg |
For priser på investeringbarrer i gull og sølv ta gjerne kontakt. Vi jobber med å få inn priser på dette i tabellen.
Har du spørsmål om innlevering av gull og sølv? Da kan du lese mer om det og bestille gratis og forsikret returforsendelse her. Er du bedriftskunde, kan du lese mer her.
Prisindikasjoner – PM FIX
SEK | NOK | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
AU | 1.224,74 | 1.295,87 | 111,68 | 129,89 | /g |
PD | 427,88 | 452,50 | 39,05 | 45,46 | /g |
PT | 503,22 | 532,19 | 45,92 | 53,47 | /g |
AG | 14.839,91 | 15.736,08 | 1.354,38 | 1.575,55 | /kg |
Før musepilen over prisene for å se når de var sist oppdatert.
Historiske metallpriser
NB: Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du og ikke kopiere eller på annen måte gjengi, tilpasse, overføre, modifisere, anvende innholdet (inkludert, men ikke begrenset til, enkeltpriser, grafer eller nyhetsinnhold) uten på forhånd å ha innhentet skriftlig samtykke fra oss.
Data kan når som helst fjernes fra dette nettstedet. Kontinuerlig levering av data er ikke garantert. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav.
Data og varemerker brukes med lisens fra LME. LME er ikke involvert og påtar seg intet ansvar overfor tredjepart i forbindelse med bruk av data og varemerker. Videre bruk av data og varemerker av tredjeparter er ikke tillatt.